Puoi usare uno qualsiasi di questi asset e combinarne diversi in un'unica Linea di credito. Vedi Che cos'è l'LTV? per capire cosa significano questi limiti.
Asset | Max LTV | LTV di liquidazione |
Tether (USDT) | 90% | 95% |
USD Coin (USDC) | 90% | 95% |
PAX Gold (PAXG) | 80% | 95% |
Bitcoin (BTC) | 70% | 90% |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 70% | 90% |
Ethereum (ETH) | 60% | 90% |
BNB | 50% | 85% |
Solana (SOL) | 50% | 85% |
XRP | 50% | 85% |
Cardano (ADA) | 40% | 80% |
Dogecoin (DOGE) | 40% | 80% |
Tron (TRX) | 40% | 80% |
Avalanche (AVAX) | 30% | 80% |
Bitcoin Cash (BCH) | 30% | 80% |
Polkadot (DOT) | 30% | 80% |
Chainlink (LINK) | 30% | 80% |
Litecoin (LTC) | 30% | 80% |
Polygon (POL) | 30% | 80% |
Uniswap (UNI) | 30% | 80% |
Stellar (XLM) | 30% | 80% |
