以下の資産はいずれも担保にでき、1つのクレジットラインで複数を組み合わせることもできます。これらの上限の意味については、「LTVとは何ですか?」をご覧ください。
銘柄 | 最大LTV | 清算LTV |
Tether(USDT) | 90% | 95% |
USD Coin(USDC) | 90% | 95% |
PAX Gold(PAXG) | 80% | 95% |
Bitcoin(BTC) | 70% | 90% |
Wrapped Bitcoin(WBTC) | 70% | 90% |
Ethereum(ETH) | 60% | 90% |
BNB | 50% | 85% |
Solana(SOL) | 50% | 85% |
XRP | 50% | 85% |
Cardano(ADA) | 40% | 80% |
Dogecoin(DOGE) | 40% | 80% |
Tron(TRX) | 40% | 80% |
Avalanche(AVAX) | 30% | 80% |
Bitcoin Cash(BCH) | 30% | 80% |
Polkadot(DOT) | 30% | 80% |
Chainlink(LINK) | 30% | 80% |
Litecoin(LTC) | 30% | 80% |
Polygon(POL) | 30% | 80% |
Uniswap(UNI) | 30% | 80% |
Stellar(XLM) | 30% | 80% |
