Мы не берём комиссию за пополнение, но кошелёк или биржа, с которых вы отправляете средства, могут взять комиссию сети. Точную комиссию за вывод и минимальную сумму приложение покажет перед подтверждением.
Комиссии за вывод
За каждый вывод взимается фиксированная комиссия.
Актив | Комиссия |
Tether (USDT) в сети Ethereum | 1 USDT |
Tether (USDT) в сети BNB Smart Chain | 1 USDT |
Tether (USDT) в сети Tron | 2 USDT |
Tether (USDT) в сети Polygon | 0.2 USDT |
USD Coin (USDC) в сети Ethereum | 1 USDC |
USD Coin (USDC) в сети BNB Smart Chain | 1 USDC |
USD Coin (USDC) в сети Polygon | 0.2 USDC |
USD Coin (USDC) в сети Arbitrum | 1 USDC |
Bitcoin (BTC) | 0.00003 BTC |
Ethereum (ETH) | 0.001 ETH |
Solana (SOL) | 0.005 SOL |
Tron (TRX) | 3 TRX |
BNB | 0.00015 BNB |
XRP | 0.1 XRP |
Cardano (ADA) | 1 ADA |
Dogecoin (DOGE) | 4 DOGE |
Litecoin (LTC) | 0.002 LTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.0002 BCH |
Polkadot (DOT) | 0.05 DOT |
Avalanche (AVAX) | 0.02 AVAX |
Polygon (POL) | 1 POL |
Stellar (XLM) | 0.005 XLM |
Gram (GRAM) | 0.1 GRAM |
Chainlink (LINK) | 0.25 LINK |
Uniswap (UNI) | 0.5 UNI |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 0.00004 WBTC |
PAX Gold (PAXG) | 0.0015 PAXG |
Минимальная сумма вывода
Это наименьшая сумма, которую можно вывести за один раз.
Актив | Минимум |
Tether (USDT) в сети Ethereum | 10 USDT |
Tether (USDT) в сети BNB Smart Chain | 10 USDT |
Tether (USDT) в сети Tron | 6 USDT |
Tether (USDT) в сети Polygon | 3 USDT |
USD Coin (USDC) в сети Ethereum | 10 USDC |
USD Coin (USDC) в сети BNB Smart Chain | 10 USDC |
USD Coin (USDC) в сети Polygon | 3 USDC |
USD Coin (USDC) в сети Arbitrum | 2 USDC |
Bitcoin (BTC) | 0.00011 BTC |
Ethereum (ETH) | 0.0029 ETH |
Solana (SOL) | 0.1 SOL |
Tron (TRX) | 25 TRX |
BNB | 0.0015 BNB |
XRP | 2 XRP |
Cardano (ADA) | 5 ADA |
Dogecoin (DOGE) | 10 DOGE |
Litecoin (LTC) | 0.01 LTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 BCH |
Polkadot (DOT) | 1.2 DOT |
Avalanche (AVAX) | 0.1 AVAX |
Polygon (POL) | 2 POL |
Stellar (XLM) | 25 XLM |
Gram (GRAM) | 1 GRAM |
Chainlink (LINK) | 0.5 LINK |
Uniswap (UNI) | 1 UNI |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 0.0001 WBTC |
PAX Gold (PAXG) | 0.003 PAXG |
